Spesifikasi
Deskripsi
giá vàng nhẫn hưng thịnh vượng|AVPL - Bán Lẻ, 13,240,000 ; Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ, 12,630,000 ; Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ, 12,600,000 ; Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ, 12,590,000
giá vàng nhẫn trơn 9999 giá vàng nhẫn trơn 9999 | Gi Vng Hm Nay PNJ SJC 9999Giá Vàng PNJ, SJC Mới Nhất Hôm Nay ; Nhẫn Trơn PNJ 999.9, 12,250, 12,540 ; Vàng Kim Bảo 999.9, 12,250, 12,540 ; Vàng Phúc Lộc Tài 999.9, 12,250
giá vàng nhẫn trơn hôm nay giá vàng nhẫn trơn hôm nay | Gi vng hm nay Bng gi vngGiá vàng hôm nay 2/9: Vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 130,6 triệu đồng/lượng Giá vàng thế giới tăng nhẹ, vàng SJC được niêm yết ở mức 129,1 – 130,6 triệu đồng/ · ·
giá vàng nhẫn 24k hôm nay giá vàng nhẫn 24k hôm nay | Gi vng hm nay cc thng hiuGiá vàng ; DOJI SG. 129,100, 130,600 ; BTMC SJC. 128,600, 130,600 ; Phú Qúy SJC. 128,100, 130,600 ; PNJ TP.HCM. 124,500 2000, 127,500 2100 ; PNJ Hà Nội. 124,500 2000 · · ·
giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn | Gi vng hm nay Bng gi vngGiá vàng miếng chót vót trên đỉnh Mỗi lượng vàng miếng SJC đang tiến sát mốc 134 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng cả triệu đồng lên 129, · ·
giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay | Gi Vng Hm Nay PNJ SJC 9999Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ, Giá mua, Giá bán. Vàng miếng SJC 999.9, 13,190, 13,340. Nhẫn Trơn PNJ 999.9, 12,580, 12,880. Vàng Kim Bảo 999.9, 12,580, 12,880.
